برای انتخاب راحتتر، راهنمای اندازهگیری انگشتر، دستبند و بنگلهای باز REE را در همین صفحه ببینید و اندازه بهدستآمده را با جدول مربوط مقایسه کنید.
برای انتخاب سایز مناسب، میتوانید دور انگشت را با نوار کاغذی اندازه بگیرید یا قطر داخلی انگشتری را که روی همان انگشت اندازه است مشخص کنید.
| سایز رایج ایران / EU | معادل US | قطر داخلی (میلیمتر) | محیط انگشت (میلیمتر) |
|---|---|---|---|
| ۴۶ | ۳٫۷۵ | ۱۴٫۶ | ۴۶ |
| ۴۸ | ۴٫۵ | ۱۵٫۳ | ۴۸ |
| ۵۰ | ۵ | ۱۶٫۰ | ۵۰ |
| ۵۲ | ۶ | ۱۶٫۵ | ۵۲ |
| ۵۴ | ۷ | ۱۷٫۲ | ۵۴ |
| ۵۶ | ۷٫۵ | ۱۷٫۸ | ۵۶ |
| ۵۸ | ۸٫۵ | ۱۸٫۵ | ۵۸ |
| ۶۰ | ۹ | ۱۹٫۰ | ۶۰ |
| ۶۲ | ۱۰ | ۱۹٫۸ | ۶۲ |
| ۶۴ | ۱۰٫۵ | ۲۰٫۴ | ۶۴ |
برای انتخاب سایز مناسب، دور مچ را با متر خیاطی یا یک نوار کاغذی اندازه بگیرید. نوار نباید خیلی سفت یا خیلی آزاد باشد.
| دور مچ (سانتیمتر) | چسبان (Tight) | استاندارد (Standard) | راحت (Loose) |
|---|---|---|---|
| ۱۳–۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۴–۱۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۵–۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۶–۱۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۷–۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۱۸–۱۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۱۹–۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۰–۲۱ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۱–۲۲ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
برای بنگلهای باز REE، معیار اصلی دور مچ در محل قرارگیری بنگل است؛ نه عرض کف دست. همان چهار مرحله اندازهگیری دستبند را انجام دهید و سپس سایز پیشنهادی را از جدول انتخاب کنید.
| سایز بنگل | دور مچ پیشنهادی (سانتیمتر) |
|---|---|
| S | ۱۴–۱۵٫۵ |
| M | ۱۵٫۵–۱۷ |
| L | ۱۷–۱۸٫۵ |
| XL | ۱۸٫۵–۲۰ |